公立國立/市立) | 學校名稱 | 學校地址 | 校地 |
(公頃) | |||
(01) | 國立臺灣大學 | 臺北市大安區羅斯福路四段1號 | 346.866 |
(02) | 國立中興大學 | 臺中市南區國光路250號 | 54.9595 |
(03) | 臺北市立大學 | 臺北市中正區愛國西路1號 | 186.5573 |
(04) | 國立政治大學 | 臺北市文山區指南路二段64號 | 103.3971 |
(05) | 國立清華大學 | 新竹市東區光復路二段101號 | 127.5039 |
(06) | 國立臺灣海洋大學 | 基隆市中正區北寧路2號 | 32.9858 |
(07) | 國立交通大學 | 新竹市東區大學路1001號 | 87.8908 |
(08) | 國立陽明大學 | 臺北市北投區立農街二段155號 | 49.8235 |
(09) | 國立中央大學 | 桃園市中壢區中大路300號 | 61.6774 |
(10) | 國立中山大學 | 高雄市鼓山區蓮海路70號 | 73.4097 |
(11) | 國立中正大學 | 嘉義縣民雄鄉大學路一段168號 | 130.7289 |
12 | 國立東華大學 | 花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號 | 258.8833 |
13 | 國立暨南國際大學 | 南投縣埔里鎮大學路1號 | 148.6313 |
14 | 國立嘉義大學 | 嘉義市東區學府路300號 | 154.5453 |
15 | 國立臺北大學 | 新北市三峽區大學路151號 | 59.1597 |
16 | 國立高雄大學 | 高雄市楠梓區高雄大學路700號 | 82.5197 |
17 | 國立宜蘭大學 | 宜蘭縣宜蘭市神農路一段1號 | 336.2514 |
18 | 國立臺東大學 | 臺東縣臺東市中華路一段684號 | 69.2561 |
19 | 國立聯合大學 | 苗栗縣苗栗市恭敬里聯大1號 | 76.4642 |
20 | 國立臺南大學 | 臺南市中西區樹林街二段33號 | 9.6799 |
21 | 國立金門大學 | 金門縣金寧鄉大學路1號 | 12.9329 |
22 | 國立成功大學 | 臺南市東區大學路1號 | 14.5835 |
23 | 國立屏東大學 | 屏東縣屏東市民生路4-18號 | 51.6118 |
師範大學/教育大學 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
(1) | 國立臺灣師範大學 | 臺北市大安區和平東路一段162號 | |
2 | 國立高雄師範大學 | 高雄市苓雅區和平一路116號 | |
3 | 國立彰化師範大學 | 彰化縣彰化市進德路1號 | |
(4) | 國立臺北教育大學 | 臺北市大安區和平東路二段134號 | |
5 | 國立臺中教育大學 | 臺中市西區民生路140號 | |
6 | 國立新竹教育大學 | 新竹市東區南大路521號 | |
藝術大學 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
(1) | 國立臺灣藝術大學 | 新北市板橋區大觀路一段59號 | 9.7459 |
(2) | 國立臺北藝術大學 | 臺北市北投區學園路1號 | 37.0501 |
3 | 國立臺南藝術大學 | 臺南市官田區大崎里66號 | 57.5797 |
體育大學 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
1 | 國立體育大學 | 桃園市龜山區文化一路250號 | 61.7544 |
2 | 國立臺灣體育運動大學 | 臺中市北區雙十路一段16號 | 33.729 |
私立 綜合大學 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
(1) | 東海大學 | 臺中市西屯區臺灣大道四段1727號 | 133.9531 |
(2) | 輔仁大學 | 新北市新莊區中正路510號 | 34.3475 |
(3) | 東吳大學 | 臺北市士林區臨溪路70號 | 15.8134 |
(4) | 淡江大學 | 新北市淡水區英專路151號 | 62.4026 |
(5) | 中原大學 | 桃園市中壢區中北路200號 | 31.5985 |
6 | 逢甲大學 | 臺中市西屯區文華路100號 | 21.3365 |
(7) | 中國文化大學 | 臺北市士林區華岡路55號 | 21 |
8 | 靜宜大學 | 臺中市沙鹿區臺灣大道七段200號 | 30.0466 |
(9) | 世新大學 | 臺北市文山區木柵路一段17巷1號 | 7.836 |
(10) | 銘傳大學 | 臺北市士林區中山北路五段250號(台北校區) 桃園市龜山區德明路5號(桃園校區) |
38.3279 |
(11) | 實踐大學 | 臺北市中山區大直街70號(台北校區)、高雄市內門區大學路200號(高雄校區) | 38.8336 |
12 | 義守大學 | 高雄市大樹區學城路一段1號、 高雄市燕巢區角宿里義大路8號(醫學院區) |
38.9033 |
13 | 長庚大學 | 桃園市龜山區文化一路259號 | 37.1309 |
14 | 元智大學 | 桃園市中壢區遠東路135號 | 23.91 |
(15) | 華梵大學 | 新北市石碇區華梵路1號 | 30.676 |
(16) | 中華大學 | 新竹市香山區五福路二段707號 | 20.3768 |
17 | 大葉大學 | 彰化縣大村鄉學府路168號 | 23.8147 |
(18) | 真理大學 | 新北市淡水區真理街32號 | 29.6464 |
(19) | 大同大學 | 臺北市中山區中山北路三段40號 | 6.2975 |
20 | 南華大學 | 嘉義縣大林鎮南華路一段55號 | 69.7898 |
21 | 慈濟大學 | 花蓮縣花蓮市中央路三段701號 | 68.7104 |
22 | 長榮大學 | 臺南市歸仁區長大路一號 | 58.2 |
23 | 玄奘大學 | 新竹市香山區玄奘路48號 | 25.6 |
24 | 亞洲大學 | 臺中市霧峰區柳豐路500號 | 23.753 |
25 | 開南大學 | 桃園市蘆竹區開南路1號 | 17.97 |
26 | 佛光大學 | 宜蘭縣礁溪鄉林美村,林尾路160號 | 56.5905 |
27 | 明道大學 | 彰化縣埤頭鄉文化路369號 | 30.3806 |
28 | 康寧大學 | 臺南市安南區安中路五段188號 | 20.3005 |
29 | 台灣首府大學 | 臺南市麻豆區南勢里168號 | 16.6689 |
醫學大學/醫藥大學/醫學院 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
1 | 高雄醫學大學 | 高雄市三民區十全一路100號 | 11.8428 |
(2) | 臺北醫學大學 | 臺北市信義區吳興街250號 | 7.3746 |
3 | 中山醫學大學 | 臺中市南區建國北路一段110號 | 57.3462 |
4 | 中國醫藥大學 | 臺中市北區學士路91號 | 11.71 |
5 | 馬偕醫學院 | 新北市三芝區中正路三段46號 | 19 |
學院 | |||
學校名稱 | 學校地址 | 校地 | |
(公頃) | |||
1 | 中信金融管理學院 | 臺南市安南區臺江大道三段600號 | 22.35 |
2 | 稻江科技暨管理學院 | 嘉義縣朴子市學府路二段51號 | 34.6949 |
3 | 法鼓文理學院 | 新北市金山區法鼓路620號 | 5 |
國立 科技大學 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
(1) | 國立臺北科技大學 | 臺北市大安區忠孝東路三段1號 | 167.2303 |
2 | 國立屏東科技大學 | 屏東縣內埔鄉學府路1號 | 298.79 |
(3) | 國立臺灣科技大學 | 臺北市大安區基隆路四段43號 | 29.0881 |
4 | 國立雲林科技大學 | 雲林縣斗六市大學路三段123號 | 58.1447 |
5 | 國立高雄第一科技大學 | 高雄市燕巢區大學路1號 | 73.4409 |
6 | 國立高雄應用科技大學 | 高雄市三民區建工路415號 | 120.2155 |
7 | 國立高雄海洋科技大學 | 高雄市楠梓區海專路142號 | 23.198 |
8 | 國立虎尾科技大學 | 雲林縣虎尾鎮文化路64號 | 37.2763 |
9 | 國立澎湖科技大學 | 澎湖縣馬公市六合路300號 | 41.474 |
10 | 國立勤益科技大學 | 臺中市太平區中山路二段57號 | 32.7472 |
11 | 國立臺北護理健康大學 | 臺北市北投區明德路365號 | 8.2828 |
12 | 國立高雄餐旅大學 | 高雄市小港區松和路1號 | 15.0044 |
13 | 國立臺中科技大學 | 臺中市北區三民路三段129號 | 14.6601 |
14 | 國立臺北商業大學 | 臺北市中正區濟南路一段321號 | 9.5 |
學院 | |||
# | 學校名稱 | 學校地址 | 校地 |
(公頃) | |||
1 | 國立臺灣戲曲學院 | 臺北市內湖區內湖路二段177號 | 5.1968 |
專科學校 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
1 | 國立臺南護理專科學校 | 臺南市中西區民族路二段78號 | 1.6378 |
2 | 國立臺東專科學校 | 臺東縣臺東市正氣北路889號 | 25.3214 |
私立 科技大學 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
1 | 朝陽科技大學 | 臺中市霧峰區吉峰東路168號 | 66.43 |
2 | 南臺科技大學 | 臺南市永康區南台街1號 | 16.46 |
3 | 崑山科技大學 | 臺南市永康區崑大路195號 | 22.35 |
4 | 嘉南藥理大學 | 臺南市仁德區二仁路一段60號 | 25.9123 |
5 | 樹德科技大學 | 高雄市燕巢區橫山路59號 | 37.6161 |
6 | 龍華科技大學 | 桃園市龜山區萬壽路一段300號 | 7.09 |
7 | 輔英科技大學 | 高雄市大寮區進學路151號 | 16.79 |
8 | 明新科技大學 | 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 32 |
(9) | 健行科技大學 | 桃園市中壢區健行路229號 | 5.84 |
10 | 正修科技大學 | 高雄市鳥松區澄清路840號 | 9.57 |
11 | 弘光科技大學 | 臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號 | 9.91 |
12 | 明志科技大學 | 新北市泰山區工專路84號 | 44.92 |
13 | 建國科技大學 | 彰化縣彰化市介壽北路1號 | 9.83 |
14 | 萬能科技大學 | 桃園市中壢區萬能路1號 | 6.54 |
15 | 嶺東科技大學 | 臺中市南屯區嶺東路1號 | 20.22 |
16 | 中國科技大學 | 臺北市文山區興隆路三段56號、新竹縣湖口鄉中山路三段530號 | 19.85 |
17 | 中臺科技大學 | 臺中市北屯區廍子路666號 | 8.92 |
18 | 大仁科技大學 | 屏東縣鹽埔鄉維新路20號 | 15.14 |
19 | 聖約翰科技大學 | 新北市淡水區淡金路四段499號 | 11.24 |
20 | 高苑科技大學 | 高雄市路竹區中山路1821號 | 20.69 |
21 | 元培醫事科技大學 | 新竹市香山區元培街306號 | 12.67 |
22 | 台南應用科技大學 | 臺南市永康區中正路529號 | 13.47 |
23 | 遠東科技大學 | 臺南市新市區中華路49號 | 13 |
24 | 德明財經科技大學 | 臺北市內湖區環山路一段56號 | 5.97 |
25 | 中華醫事科技大學 | 臺南市仁德區文華一街89號 | 7.76 |
26 | 東南科技大學 | 新北市深坑區北深路三段152號 | 10.97 |
27 | 景文科技大學 | 新北市新店區安忠路99號 | 11.54 |
28 | 南開科技大學 | 南投縣草屯鎮中正路568號 | 9.41 |
29 | 僑光科技大學 | 臺中市西屯區僑光路100號 | 5.77 |
(30) | 中華科技大學 | 臺北市南港區研究院路三段245號 | 14.09 |
31 | 育達科技大學 | 苗栗縣造橋鄉學府路168號 | 13.93 |
32 | 吳鳳科技大學 | 嘉義縣民雄鄉建國路二段117號 | 13.3 |
33 | 美和科技大學 | 屏東縣內埔鄉屏光路23號 | 5.29 |
34 | 環球科技大學 | 雲林縣斗六市鎮南路1221號 | 45.33 |
35 | 修平科技大學 | 臺中市大里區工業路11號 | 12.35 |
36 | 中州科技大學 | 彰化縣員林鎮山腳路三段2巷6號 | 5.77 |
37 | 長庚科技大學 | 桃園市龜山區文化一路261號 | 13.82 |
(38) | 臺北城市科技大學 | 臺北市北投區學園路2號 | 8.66 |
39 | 醒吾科技大學 | 新北市林口區粉寮路1段101號 | 6.55 |
40 | 大華科技大學 | 新竹縣芎林鄉大華路1號 | 12.8 |
41 | 文藻外語大學 | 高雄市三民區民族一路900號 | 5.7 |
42 | 南榮科技大學 | 臺南市鹽水區朝琴路178號 | 7.24 |
43 | 華夏科技大學 | 新北市中和區工專路111號 | 5.91 |
技術學院 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
1 | 致理技術學院 | 新北市板橋區文化路一段313號 | 5.29 |
2 | 大漢技術學院 | 花蓮縣新城鄉北埔村樹人街1號 | 19.13 |
3 | 和春技術學院 | 高雄市大寮區至學路288號 | 10.65 |
4 | 慈濟技術學院 | 花蓮縣花蓮市建國路二段880號 | 13.75 |
5 | 亞東技術學院 | 新北市板橋區四川路二段58號 | 5.23 |
6 | 桃園創新技術學院 | 桃園市中壢區中山東路三段414號 | 5 |
7 | 蘭陽技術學院 | 宜蘭縣頭城鎮復興路79號 | 8.51 |
8 | 德霖技術學院 | 新北市土城區青雲路380巷1號 | 13.52 |
9 | 東方設計學院 | 高雄市湖內區東方路110號 | 8.68 |
(10) | 經國管理暨健康學院 | 基隆市中山區復興路336號 | 11.45 |
11 | 黎明技術學院 | 新北市泰山區泰林路三段22號 | 7.11 |
12 | 大同技術學院 | 嘉義市東區彌陀路253號 | 4.58 |
(13) | 崇右技術學院 | 基隆市信義區義七路40號 | 4.59 |
14 | 亞太創意技術學院 | 苗栗縣頭份鎮學府路110號 | 12.98 |
15 | 臺灣觀光學院 | 花蓮縣壽豐鄉中興街268號 | 13.8902 |
16 | 台北海洋技術學院 | 臺北市士林區延平北路九段212號 | 7.54 |
醫護專科學校 | |||
學校名稱 | 創校時間 | 校地 | 網址 |
(復校/升格時間) | (公頃) | ||
1 | 康寧醫護暨管理專科學校 | 臺北市內湖區康寧路三段75巷137號 | 4.4577 |
2 | 仁德醫護管理專科學校 | 苗栗縣後龍鎮溪洲里砂崙湖79之9號 | 6.1161 |
3 | 馬偕醫護管理專科學校 | 臺北市北投區聖景路92號 | 13.7128 |
4 | 慈惠醫護管理專科學校 | 屏東縣南州鄉三民路367號 | 19.6132 |
5 | 樹人醫護管理專科學校 | 高雄市路竹區環球路452號 | 14.6 |
6 | 耕莘健康管理專科學校 | 新北市新店區中正路364號 | 7.34 |
7 | 育英醫護管理專科學校 | 高雄市三民區大昌二路420巷15號 | 7.46 |
8 | 敏惠醫護管理專科學校 | 臺南市柳營區中山東路二段1116號 | 12.29 |
9 | 高美醫護管理專科學校 | 高雄市美濃區成功路309號 | 6.24 |
10 | 新生醫護管理專科學校 | 桃園市龍潭區中豐路高平段418號 | 11.3552 |
11 | 聖母醫護管理專科學校 | 宜蘭縣三星鄉三星路二段265巷100號 | 4.17 |
12 | 崇仁醫護管理專科學校 | 嘉義市東區盧厝里紅毛埤217號 | 12.1215 |
教育部立案學校法人 | |||
# | 學校名稱 | 學校地址 | 校地 |
(公頃) | |||
1 | 基督教台灣浸會神學院 | 臺北市信義區吳興街394巷1號 | 2.4 |
2 | 臺北基督學院 | 新北市淡水區自強路51號 | |
自己的小練習, 如有侵權, 被我不小心引用沒標名出處或是不想被我標示出來, 趕快跟我講, 有時候一忙會忘記看這個, 有問題或是有更好的辦法更要跟我講, 如果有什麼覺得可以更積極的, 也希望可以小力的酸我, 我玻璃心阿
總網頁瀏覽量
2015年12月14日 星期一
[日常] 踏騙每一所大學 33/161
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言